2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

UKS Juvenia Rzeszów

35 : 33




35 : 33

UKS MOSM Vocare BPO Bytom




Zawodnik B Ż CZ 2min
Błażej Gołda 0 0 0 0
Mateusz Jamrozek 1 0 0 0
Jakub Kosek 6 0 0 2
Paweł Kozioł 5 0 0 2
Jonathan Kroeger 0 0 0 0
Jakub Kruczek 1 0 0 1
Hubert Leja 5 0 0 0
Bartłomiej Lubecki 2 0 0 0
Kyrylo Mitkalov 8 0 0 0
Kacper Saj 0 0 0 0
Michał Ulak 7 0 0 2
Filip Błądziński 0 0 0 0
Do przerwy
24 : 19

Miejsce spotkania
Rzeszów

Data
2022-01-23

Godzina
13:30:00

Widzów
20
Zawodnik B Ż CZ 2min
Marcin Budzowski 2 0 0 0
Łukasz Cisło 2 0 0 0
Dariusz Kapica 0 0 0 0
Daniel Kolanek 1 0 0 0
Aleksander Krakowski 6 0 0 0
Michał Kupka 0 0 0 0
Filip Mielnik 0 0 0 1
Filip Niewrzela 0 0 0 1
Robert Nosek 3 0 0 1
Adrian Nowak 0 0 0 2
Kacper Nowakowski 2 0 0 1
Rafał Sikora 12 0 0 0
Artur Zieliński 4 0 0 1
Marcin Zoleński 1 0 0 0
Do przerwy
24 : 19

Miejsce spotkania
Rzeszów

Data
2022-01-23

Godzina
13:30:00

Widzów
20
Zawodnik B Ż CZ 2min
Błażej Gołda 0 0 0 0
Mateusz Jamrozek 1 0 0 0
Jakub Kosek 6 0 0 2
Paweł Kozioł 5 0 0 2
Jonathan Kroeger 0 0 0 0
Jakub Kruczek 1 0 0 1
Hubert Leja 5 0 0 0
Bartłomiej Lubecki 2 0 0 0
Kyrylo Mitkalov 8 0 0 0
Kacper Saj 0 0 0 0
Michał Ulak 7 0 0 2
Filip Błądziński 0 0 0 0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Marcin Budzowski 2 0 0 0
Łukasz Cisło 2 0 0 0
Dariusz Kapica 0 0 0 0
Daniel Kolanek 1 0 0 0
Aleksander Krakowski 6 0 0 0
Michał Kupka 0 0 0 0
Filip Mielnik 0 0 0 1
Filip Niewrzela 0 0 0 1
Robert Nosek 3 0 0 1
Adrian Nowak 0 0 0 2
Kacper Nowakowski 2 0 0 1
Rafał Sikora 12 0 0 0
Artur Zieliński 4 0 0 1
Marcin Zoleński 1 0 0 0
Sędzia 1: Jakub Pretzlaf
Sędzia 2: Paweł Piątek